Шкафы для телекоммуникационного оборудования РЕ-ШТ: Надежность и удобство в эксплуатации
Шкафы, предназначенные для размещения телекоммуникационного оборудования, электропитающих установок и инвентарных систем, являются неотъемлемой частью инфраструктуры современных коммуникаций. Они обеспечивают безопасное и эффективное функционирование различных систем связи, включая мультиплексоры, коммутаторы, маршрутизаторы, АТС и другие.
Основой конструкции этих шкафов служит сварной каркас, который обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость в процессе эксплуатации. По всему периметру шкафов выполнена перфорация, что обеспечивает быстрый и надежный монтаж различных комплектующих.
Одним из важных элементов конструкции является дверь, которая открывается на угол до 155°, обеспечивая удобный доступ к оборудованию внутри шкафа. Дверь оснащена стандартным невиброустойчивым замком для обеспечения безопасности оборудования.
Технические характеристики шкафов включают следующие особенности:
1. Покрытие: Шкафы покрыты порошковой эпоксидно-полиэфирной краской, обладающей высокой степенью стойкости к воздействию окружающей среды. Цвет стандартно соответствует RAL 7035 с эффектом шагрени, но возможно изменение цвета по желанию заказчика.
2. Степень защищенности: В сочетании с боковыми панелями, шкафы обеспечивают степень защиты IP-56, что гарантирует надежную защиту оборудования от пыли и влаги, особенно в условиях эксплуатации на открытых площадках или в неотапливаемых помещениях.
3. Комплектность: Каждый шкаф поставляется в комплекте с каркасом, задней панелью, крышей, дверью (или двумя дверями в зависимости от модели) с замком и тягами для установки оборудования.
4. Дополнительные возможности: Боковые панели и комплектующие для внутреннего и наружного монтажа могут быть заказаны отдельно в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.
Примечание: Предприятие-изготовитель готово выполнить шкафы по индивидуальным параметрам, учитывая особенности конкретного заказа или условия эксплуатации.
Шкафы для телекоммуникационного оборудования представляют собой надежное и удобное решение для обеспечения бесперебойной работы современных сетей связи. Их прочная конструкция, защитные характеристики и возможность индивидуализации делают их идеальным выбором для различных коммуникационных проектов.
| Высота. MM | Ширина. MM | Глубина, мм | |||||||||
| 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||||||
| Одна дверь | Две двери | Одна дверь | Две двери | Одна дверь | Две двери | Одна дверь | Две двери | Одна дверь | Две двери | ||
| 1200 | 800 | ДА | ДА | ||||||||
| 1000 | ДА | ||||||||||
| 1400 | 600 | ДА | ДА | ДА | |||||||
| 800 | ДА | ДА | ДА | ||||||||
| 1200 | ДА | ДА | ДА | ||||||||
| 1600 | 600 | ДА | ДА | ДА | |||||||
| 800 | ДА | ДА | ДА | ||||||||
| 1200 | ДА | ДА | ДА | ||||||||
| 1800 | 400 | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | |||||
| 600 | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ||||||
| 800 | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ||||||
| 1000 | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ||||||
| 1200 | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ||||||
| 2000 | 400 | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | |||||
| 600 | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ||||||
| 800 | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ||||||
| 1000 | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ||||||
| 1200 | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ||||||
| 2200 | 400 | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | |||||
| 600 | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ||||||
| 800 | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ||||||
| 1000 | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ||||||
| 1200 | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ||||||
*Как привило комплектация шкафа уточняеться на этапе подготовки проектной документации, наши специалисты всегда готовы помочь в этом вопросе.
Пример комплектации Шкафа бесперебойного питания PE-ШТ (СБП/СГП)
| 1 | PE-ШТ Шкаф Телекоммуникационный 2000х800х600 |
| 2 | PE-ШТ 2412.40.810 Обзорная дверь 2000х800 IP-56 |
| 3 | PE-ШТ 2410.700.11 Дверь 2000х800 IP-56 (с вырезом под фильтры) |
| 4 | PE-ШТ 2871.31.100 Вентиляционная решетка с фильтром |
| 5 | PE-ШТ 5950 Замок с откидной ручкой 4 шт 3 725,25 14 901,00 |
| 6 | РЕ-ШТ 4350.10.11.Э Потолочная панель 800х600 с эластичным вводом |
| 7 | (с отверстриями для ламп сигнализации) |
| 8 | РЕ-ШТ 3204.05.86 Блок вентиляторный в 19" стойку, 4 вент., в |
| 9 | потолочный проем |
| 10 | РЕ-ШТ 4215.250.64 Боковая панель 2000х600 IP-56 (2шт.) |
| 11 | РЕ-ШТ 4750.84.Э Панель на дно с эластичным вводом кабеля 2 шт |
| 12 | РЕ-ШТ 4505.81 Монтажная рейка 23х73 L=800 10 шт |
| 13 | РЕ-ШТ 4505.82 Монтажная рейка 23х73 L=600 10 шт |
| 14 | РЕ-ШТ 4502.63 Монтажная рейка 23х48 L=600 12 шт |
| 15 | РЕ-ШТ 3944 Винт резьбовыдавливающий М5х12 DIN7500С (крест.) 200 шт |
| 16 | РЕ-ШТ 5950 Карман для документации пластиковый А4 2 шт |
| 17 | РЕ-ШТ 520.11.20.П Передние и задние элементы цоколя 100х800 перфорированные (2шт.) |
| 18 | РЕ-ШТ 3111.18.76 Боковые панели цоколя 100х600 (1шт.) 2 компл |
| 19 | РЕ-ШТ 4025.17.20 Комплект профилей 19-дюймовых С-образных (2шт.) |
| 20 | РЕ-ШТ 4025.17.22 Комплект уголков монтажных для 19-дюймового оборудования (2 шт.) |
| 21 | РЕ-ШТ 2915.42 Полка для 19"— 2 шт |
| 22 | РЕ-ШТ 49.204.С С-обр. профиль под 19" оборудование L=2000 (2шт.) |
| 23 | РЕ-ШТ 2567 Кронштейн для 19" профиля, 4шт |
| 24 | PE-ШТ 451.200.15 Профиль несущий L=800, 8 шт (под полки АКБ) |
