Характеристики
| Высота цоколя (ВЦ), мм | Для шкафа шириной (Ш), мм | Для шкафа глубиной (Г), мм | ||||
| 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
| Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | ||
| 100 | 400 | 4,57 | 5,11 | 5,65 | 6,73 | 7,80 |
| 600 | 5,48 | 6,02 | 6,56 | 7,64 | 8,72 | |
| 800 | 6,40 | 6,94 | 7,47 | 8,55 | 9,63 | |
| 1000 | 7,31 | 7,85 | 8,39 | 9,47 | 10,54 | |
| 1200 | 8,22 | 8,76 | 9,30 | 10,38 | 11,45 | |
| Высота цоколя (ВЦ), мм | Для шкафа шириной (Ш), мм | Для шкафа глубиной (Г), мм | ||||
| 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
| Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | ||
| 200 | 400 | 6,44 | 7,21 | 7,99 | 9,53 | 11,08 |
| 600 | 7,82 | 8,60 | 9,37 | 10,92 | 12,46 | |
| 800 | 9,21 | 9,98 | 10,75 | 12,30 | 13,85 | |
| 1000 | 10,59 | 11,36 | 12,13 | 13,68 | 15,23 | |
| 1200 | 11,97 | 12,74 | 13,52 | 15,06 | 16,61 | |

