Характеристики
| шкафа глубиной, мм | Сплошная панель | Перфорированная панель | Панель с щеточным вводом | |||
| Для цоколя высотой 100 мм. | Для цоколя высотой 200 мм. | Для цоколя высотой 100 мм. | Для цоколя высотой 200 мм. | Для цоколя высотой 100 мм. | Для цоколя высотой 200 мм. | |
| Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | |
| 400 | 0,51 | 0,86 | 0,45 | 0,68 | 0,56 | 0,70 |
| 500 | 0,71 | 1,18 | 0,61 | 0,91 | 0,67 | 0,93 |
| 600 | 0,91 | 1,49 | 0,77 | 1,14 | 0,78 | 1,15 |
| 800 | 1,11 | 2,12 | 1,09 | 1,60 | 1,00 | 1,60 |
| 1000 | 1,13 | 2,75 | 1,41 | 2,06 | 1,22 | 2,05 |

