Особенности продукта
- On-line ИБП
- Мощность от 10 до 60 кВА (3ф/3ф)
- Напряжение 380/400/415 В
- Номинальная частота 50 – 60 Гц
- Выходной коэффициент мощности 0,9/1,0
Типовое применение
- ЦОД
- Серверы
- Телекоммуникационное оборудование
- АСУ ТП
- Системы жизнеобеспечения
Преимущества
- Входной коэффициент мощности достигает 0,99, КГИ – 3 %
- Двойное преобразование
- Три уровня в звене постоянного тока
- КПД до 97 % (в ECO режиме – 99,1%)
- Мощное зарядное устройство
- Интеллектуальный ЖК-экран поддерживает 12 языков
- Оптимальный дизайн охлаждающей системы
- Высокая надежность
- Расширенный интерфейс пользователя
Аккумуляторная батарея
- Внешняя аккумуляторная батарея позволяет обеспечивать неограниченное время резервирования
- Возможно использование литий-ионной АКБ
Высокочастотные онлайн-ИБП серии HP9335CR II обладают высокой стабильностью и надежностью и подходят для различных требований энергосистемы. Превосходное качество и удобство эксплуатации обеспечивают безопасную и надежную эксплуатацию потребителей первой категории особой группы. Допускается параллельная работа до шести преобразователей.
Обозначение

Модификации системы
Используются несколько модификаций систем:
001 – горизонтальное расположение преобразователя, батарея и преобразователь расположены в одном шкафу.
Номенклатура
| Параметры | мощность, кВА | Напр. сети, В | Напр. DC, В | Емкость, Ач | Время, рез. мин | Размеры, мм ВхШхГ | Вес, кг |
| ASUPS-10,0/380-240/20-001 | 10 | 380 | 192 | 20 | 20 | 988х600х800 | 181,6 |
| ASUPS-20,0/380-240/20-001 | 20 | 380 | 192 | 30 | 5 | 1388х600х800 | 241,1 |
| ASUPS-30,0/380-240/30-001 | 30 | 380 | 192 | 40 | 5 | 1388х600х800 | 255,5 |
| ASUPS-40,0/380-384/30-001 | 40 | 380 | 192 | 30 | 5 | 1610х600х800 | 362,5 |
| ASUPS-50,0/380-384/40-001 | 50 | 380 | 192 | 40 | 10 | 1610х600х800 | 388,7 |
| ASUPS-60,0/380-384/40-001 | 60 | 380 | 192 | 40 | 5 | 1610х600х800 | 396,7 |
Примечание: время резервирования определяется допустимыми токами разряда аккумуляторной батареи.
Примечание: по согласованию с производителем допускается использование литий-ионных аккумуляторных батарей других номинальных значений
Технические параметры преобразователя
| Модель | 10-60KT-XL | |||||
| Мощность, кВА | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Вход |
| |||||
| Напряжение фазное | 360/380/400/415 В AC | 380/400/415 В AC | ||||
| Диапазон напряжения | 290 – 498 | 228 – 478 | ||||
| Частота | 50/60 Гц | |||||
| Диапазон частоты | 46 – 54 Гц 56– 64 Гц | 40 – 70 Гц | ||||
| Байпас (напряжение) | Верхний предел: +15 % Нижний предел: -20 % | Верхний предел: +10% / +15% (пу)/ +20% Нижний предел: -10 / -20 (пу)/ -30/-40 % | ||||
| Байпас (частота) | 46 – 54 Гц / 56 – 64 Гц | 10 % (по умолчанию) / 20 % | ||||
| К-т мощности | > 0,99 | |||||
| КГИ | < 3 % | |||||
| Батарея |
| |||||
| Напряжение, В DC | 180 – 273 | 384 – 528 | ||||
| Ток заряда, А | 4,0 | 0 – 20 | ||||
| Выход |
| |||||
| Напряжение | 360/380/400/415 В AC | 380/400/415 В AC | ||||
| Частота | 50/60 Гц | |||||
| Коэффициент мощности | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 |
| КГИН (линейная нагрузка) | < 2 % | < 1 % | ||||
| Перегрузка | 110% – 30 сек 130% – 10 сек >150% – 1 сек | 110% – 60 мин 125% – 10 мин >150% – 1 мин | ||||
| КПД (линейный режим) | 89 % | 97 % | ||||
| КПД (ECO режим) | 99,1 % | 99,1 % | ||||
| Параллельная работа | До 2 устройств | До 6 устройств | ||||
| Размер (ШхГхВ), мм | 440х710х266 | 440х760х352 | ||||
| Общие параметры |
| |||||
| Уровень шума | < 60 Дб (на расстоянии 1 м) | < 55 Дб (на расстоянии 1 м) | ||||
| Высота | <1500 м (без снижения мощности) | |||||
| Вентиляция | Спереди назад | |||||
| Класс защиты | IP20 | |||||
Структурная схема ИБП

Особенности аккумуляторной батареи
| Параметр | Значение |
| Тип электрохимии | LFP+ |
| Номинальное напряжение, В | В соответствии со звеном DC преобразователя |
| Ток заряда максимальный | 1 С |
| Ток разряда максимальный длительный для модульных батарей для обычных батарей |
2 С 3 С |
| Ток разряда в течение 1 минуты обычных батарей | 5 С |
| Саморазряд | ≤1% в месяц |
| Срок службы, не менее, лет | 10* |
| Температура рабочая разряда | от -20 до +65 ºС |
| Температура рабочая заряда | от 0 до +65 ºС |
