Особенности продукта
- On-line ИБП
- Мощность от 1 до 10 кВА (1ф/1ф)
- Напряжение 208/220/230/240 В
- Номинальная частота 40 – 70 Гц
- Выходной коэффициент мощности 0,9
Преимущества
- Широкий диапазон входного напряжения и частоты сети
- Возможность параллельной работы
- Высокий КПД (до 94%)
- ECO-режим обеспечивает высокий КПД (до 98%)
- Выходной коэффициент мощности достигает 0,9
- Входной коэффициент мощности достигает 0,99
Типовое применение
- Серверы
- Телекоммуникационное оборудование
- АСУ ТП
- Системы жизнеобеспечения
Аккумуляторная батарея
- Внешняя аккумуляторная батарея позволяет обеспечивать неограниченное время резервирования
- Возможно использование литий-ионной АКБ
Высокочастотные онлайн-ИБП обладают высокой стабильностью и надежностью и подходят для различных требований энергосистемы. Превосходное качество и удобство эксплуатации обеспечивают безопасную и надежную эксплуатацию потребителей первой категории особой группы. Допускается параллельная работа до трех преобразователей.
Обозначение
Модификации системы
Используются несколько модификаций систем:
001 – горизонтальное расположение преобразователя
010 – используется модульная батарея
Номенклатура
Параметры | Мощность, кВА | Напр. сети, В | Напр. DC, В | Емкость, кВтч | Время, рез. мин | Размеры, мм ВхШхГ | Вес, кг |
ASUPS-1,0/230-24/20-001 | 1 | 230 | 24 | 20 | 30 | 730х600х600 | 59,0 |
ASUPS-1,0/230-36/20-001 | 1 | 230 | 36 | 20 | 45 | 730х600х600 | 61,8 |
ASUPS-2,0/230-48/20-001 | 2 | 230 | 48 | 20 | 30 | 730х600х600 | 67,1 |
ASUPS-2,0/230-48/20-011 | 2 | 230 | 48 | 20 | 15 | 730х600х600 | 74,9 |
ASUPS-2,0/230-72/20-001 | 2 | 230 | 72 | 20 | 45 | 730х600х600 | 72,7 |
ASUPS-3,0/230-72/20-001 | 3 | 230 | 72 | 20 | 30 | 730х600х600 | 73,2 |
ASUPS-3,0/230-96/20-001 | 3 | 230 | 96 | 20 | 40 | 988х600х600 | 90,8 |
ASUPS-6,0/230-192/20-001 | 6 | 230 | 192 | 20 | 40 | 988х600х600 | 118,7 |
ASUPS-6,0/230-192/20-011 | 6 | 230 | 192 | 20 | 15 | 988х600х600 | 132,9 |
ASUPS-10,0/230-192/20-001 | 10 | 230 | 192 | 20 | 25 | 988х600х600 | 122,9 |
ASUPS-10,0/230-192/50-011 | 10 | 230 | 192 | 50 | 60 | 988х600х600 | 177,1 |
Примечание: по согласованию с производителем допускается использование литий-ионных аккумуляторных батарей других номинальных значений.
Технические параметры преобразователя
Модель | 1KR-XL | 2KR-XL | 3KR-XL | 6KR-XL | 10KR-XL |
Мощность кВА/кВт | 1 / 0,9 | 2 / 1,8 | 3 / 2,7 | 6 / 5,4 | 10 / 9 |
Напряжение сети | 220/230/240 В АС | ||||
Частота | 40-70 Гц | ||||
Входное напряжение | 115 – 300 В АС | 120 – 275 В АС | |||
КГИ | < 10 % | < 5 % | |||
К-т мощности | > 0,98 | > 0,99 | |||
Выходное напряжение | 220 ± 2 % В АС | 220 ± 1 % В АС | |||
Диапазон частоты | 50/60 Гц ± 0,5 Гц | ||||
К-т мощности | 0,9 | ||||
КГИН | < 4% лин. нагрузка / < 7% нелин. нагрузка | < 2% лин. / < 4% нелин. | |||
Перегрузочная способность | 108% ±5% – 60 с / 130% ±5% – 20…30 с / >200% – 300 мс | 105% …125% – 60 с / 125% …150% –30 с / >150 – 500 мс | |||
Крест-фактор | 3:1 | ||||
Время перехода | 0 мс (режим «Сеть» ® «Батарея») | ||||
КПД (линейн. режим) | > 89% | > 90% | > 94% | ||
Напряжение бат., В DC | 24/36/48 | 72/96 | 72/96 | 192/240 | 192/240 |
Ток заряда, А | 6 | 4,2 | |||
LCD дисплей | Напряжение входа/выхода/батареи, частота, емкость АБ, нагрузка | ||||
Интерфейс | RS232 / SNMP (опция) / USB (опция) | ||||
Температура | 0 ~ 40°C | ||||
Влажность | 20 – 90 % | ||||
Температура хранения | -25 ~ +55°C | ||||
Высота | <1500 м | ||||
Уровень шума | <45дБ | <50дБ | <55дБ | ||
Размеры (ШхГхВ), мм | 440х340х88 | 440х420х88 | 440х520х132 | 440570х178 |
Дисплей
|
Структурная схема ИБП
На рисунке представлена структурная схема ИБП. Допускается параллельное соединение до трех таких систем.
Особенности аккумуляторной батареи
Параметр | Значение |
Тип электрохимии | LFP+ |
Номинальное напряжение, В | В соответствии со звеном DC преобразователя |
Ток заряда максимальный | 1 С |
Ток разряда максимальный длительный для модульных батарей для обычных батарей |
2 С 3 С |
Ток разряда в течение 1 минуты обычных батарей | 5 С |
Саморазряд | ≤1% в месяц |
Срок службы, не менее, лет | 10* |
Температура рабочая разряда | от -20 до +65 ºС |
Температура рабочая заряда | от 0 до +65 ºС |