Riello Multi Switch
Устройство Multi-SWITCH позволяет улучшить характеристики системы бесперебойного питания. При его использовании надежность выше, чем в случае отдельно взятого ИБП или в случае использования байпаса.
Характеристики
| ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ | ![]() |
| Multi-SWITCH позволяет производить подключение до 8 нагрузок и дистанционное управление ими в рамках системы с двумя любыми линиями питания (двумя входами от внешней сети или двумя ИБП). Multi-SWITCH в состоянии подключать каждую из 8 нагрузок (при максимальном потребляемом токе 4 А для каждой из них) к любой из двух линий питания с одновременным отслеживанием параметров потребления. | |
| ЗАЩИТА ОТ НЕИСПРАВНОСТИ НАГРУЗКИ | |
| В случае неисправности одной из нагрузок (например, из-за короткого замыкания или из-за перегрузки), Multi-SWITCH отключает эту нагрузку; тем самым удается избежать отрицательного воздействия на другие нагрузки (например, в случае недостаточной селективности устройств защиты). | |
| ЗАЩИТА ОТ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ | |
| В случае если параметры одного из двух источников питания выйдут за пределы установленного диапазона, Multi-SWITCH переключит остальные нагрузки на второй источник питания (это произойдет мгновенно в том случае, если эти два источника будут в одной фазе).
|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ![]() | |||||
| • Абсолютная защита нагрузок от неисправностей линии питания или самих нагрузок • Гибкость в использовании: возможность подачи питания на MultiI-SWITCH от 2-х различных систем питания (2 ИБП, которые могут различаться по мощности и типу) • Кабельная разводка для 19"-ой стойки • ЖК дисплей для отображения параметров/сигналов тревоги/рабочего состояния • Возможность подключения через последовательный интерфейс к системе управления • Отсутствие необходимости в каких-либо сигнальных кабелях между Multi- SWITCH и источниками питания или нагрузками • Программное обеспечение для конфигурации Multi-SWITCH • Сетевой интерфейс. | ||||||
| МОДЕЛЬ | Multi Switch S | Multi Switch N |
| МОЩНОСТЬ | 8 выходных розеток по 4А | |
| ВХОД | ||
| Номинальное напряжение | 180-276 В~ | |
| Номинальная частота | 50/60Гц | |
| Макс. нагрузка на один вход (А) | 16 | |
| Входные розетки | 2 IEC 320 (16A) | |
| ВЫХОД | ||
| Номинальное напряжение | По выбору между двумя источниками питания на входе | |
| Макс. нагрузка на один выход (А) | 4 | |
| Выходные розетки | 8 IEC 320 на 10 А | |
| ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ | ||
| Вес (кг) | 10 | |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2Ux19"x360 | |
| Рабочая температура | 0 / +40 °C | |
| Относительная влажность | <95%, без конденсата | |
| Защита | Перегрузка– повышенное напряжение – пониженное напряжение – обратное протекание тока (back feed) | |
| Нормативы | EN 62040-1 ЭMC EN 62040-2 Директивы 73/23-93/68-2004/108 EC EN 62040-3 | |
| Макс. высота над уровнем моря | 3000 м | |
| Обмен информацией | RS232 для MSW-S | Ethernet для MSW-N |
| Макс. высота над уровнем моря (на период хранения) | 6000 м; 45°C | |
| Класс защиты | IP 20 | |
| Цвет | Темно-серый RAL 5004 | |
| Шум | <35 дБА на расстоянии 1 м | |


