Однофазный ИБП Корпус Rack/Tower Подключение внешних блоков АКБ
ИБП KSTAR UBR 6-10 кВА
Универсальный ИБП для стоечного и напольного размещения с масштабируемым временем автономной работы
* Универсальный корпус
* Синусоидальный выходной сигнал
* Двойное преобразование (онлайн топология)
* Возможность параллельной работы
* Резервирование N+1, N+X
* ЖК-дисплей с функцией настройки
* Удаленное администрирование
* RS-232, USB
* Защита проводных линий: RJ-11, RJ-45
* SNMP-карта для удаленного мониторинга (опция)
* Сухие контакты (опция)
* Управление аварийным отключением через порт удаленного аварийного отключения (EPO)
МОДЕЛЬ | UBR60 | UBR100 | |||
МОЩНОСТЬ, кВА/кВт | 6 кВА / 5,4 кВт | 10 кВА / 9 кВт | |||
ВХОД | Фазность | 1 фаза+заземление или 3 фазы+заземление | |||
Напряжение, В | 220/230/240 | ||||
Диапазон напряжений, В | 120-276 В | ||||
Диапазон частот, Г ц | 40 -70, автоопределение | ||||
Коэффициент мощности | > 0.98 | ||||
Диапазон напряжений и частоты байпаса | Верхний предел: +15%(опционально +5%, +10%, +25%) Нижний предел: -45% (опционально -20%. -30%) Допустимые отклонения частоты: ±10% | ||||
ECO режим | Работа через байпас | ||||
ВЫХОД | Фазность | 1 фаза | |||
Напряжение, В | 220/230/204 | ||||
Коэффициент мощности | 0,9 | ||||
Стабильность напряжения | ± 2% | ||||
Частота, Гц | От сети | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% номинальной частоты (опционально) | |||
От АКБ | 50 ± 0,2 Гц | ||||
Крест-фактор | 3:1 | ||||
Искажения напряжения THDv | < 2% при линейной нагрузке; < 5% при нелинейной нагрузке | ||||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | Двойное преобразование | До 90% | |||
ECO режим | > 97% | ||||
БАТАРЕЯ | Наряжение шины постоянного тока, В | 240 | |||
Емкость встроенных АКБ, Ач | - | ||||
Время восстановления до 90%, ч | 8 | ||||
Зарядный ток, А | 6 | ||||
ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ | Сеть на АКБ: 0 мсек; сеть на байпас < 0 мсек | ||||
ЗАЩИТА | Перегрузка | От сети | нагрузка < 110% -3 мин., < 125% -30 сек., < 150% - 1 сек., > 150% - ИБП переходит на байпас | ||
От АКБ | нагрузка < 110% -30 сек., < 125% -1 сек., < 150% -200 мс, > 150% -автоматическая остановка ИБП | ||||
На байпасе | Прерыватель питания 40А | Прерыватель питания 60А | |||
Короткое замыкание | Остановка системы | ||||
Перегрев | От сети -переход на байпас; от АКБ -отключение | ||||
Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение | ||||
Самодиагностика | При включении и программно | ||||
EPO | Отключение | ||||
АКБ | Технология Advanced Battery Management | ||||
ИНДИКАЦИЯ | Аудио и визуальная | Отказ сети, разряд АКБ, перегрузка, авария | |||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Габариты (ШхГхВ), мм | 443х131х580 | |||
Вес, кг | 23 | 25 | |||
Входные разъёмы | Клеммная колодка | Клеммная колодка | |||
Выходные разъёмы | IEC320 С13-10А х 2 (клеммная колодка) | IEC320 С13-10А х 2 (клеммная колодка) | |||
ИНТЕРФЕЙСЫ |
| USB (RS232), RS485, карта SNMP (опционально), порт параллельной работы | |||
ОБЩАЯ ИНФОРАЦИЯ | Температура эксплуатации, °С | 0 - 40 | |||
Температура хранения, °С | от -25 до +55 | ||||
Влажность воздуха, % | 0 - 95 без конденсации | ||||
Высота над уровнем моря, м | < 1500 м | ||||
Уровень шума, Дб | <50 (на расстоянии 1 м.) |