ИБП KSTAR UBL 6-10 кВА
Время автономной работы подключенного оборудования может составлять от нескольких минут до нескольких суток, благодаря возможности подключения АКБ большой ёмкости.
* Двойное преобразование (онлайнтопология)
* Удаленное администрирование
* Возможность подключения ДГУ
* Возможность параллельной работы с резервом N+X или наращиванием мощности
* Сервисный (ручной) байпас в стандартной комплектации
* Работа с общей батареей при параллельном режиме работы
* Интеллектуальное управление батареями
* ЖК-дисплей с функцией настройки
Модель | UB60L | UB100L | ||
Мощность, кВА/кВт | 6 кВА /5,4 кВт | 10 кВА /9 кВт | ||
| Фазность | 1 фаза +заземление | ||
| Входное напряжение, В | 220/230/240 | ||
| Диапазон напряжения, В | 120-276 | ||
| Диапазон частоты, Г ц | 50Гц: 45-55Гц, 60Гц: 54-66Гц | ||
| Коэффициент мощности | >0.99 | ||
ВХОД | Искажения тока, THDi | <5%(при 100% нелинейной нагрузке) | ||
|
| Макс. 220В +25% (опционально +10%, +15%, +20%) | ||
| Диапазон напряжений байпаса, В | 230В: +20% (опционально +10%, +15%) 240В: +15% (опционально +10%) | ||
|
|
| Мин. -45% (опционально -20%, -30%). | |
| Диапазон напряжения и частоты в режиме ECO | Аналогично с байпасом | ||
| Работа с генератором | Поддерживается | ||
| Фазность | 1 фаза +заземление | ||
| Номинальное напряжение, В | 220/230/240 | ||
| Коэффициент мощности | 0.9 | ||
| Стабильность напряжения | ±1% | ||
| Отклонение частоты при работе от сети | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% от номинальной частоты | ||
ВЫХОД | (настраивается) | |||
| Частота при работе от АКБ, Гц | 50/60 ±0.1 | ||
| Крест-фактор | 3:1 | ||
| Искажения напряжения, THD | <2% при линейной нагрузке <5% при нелинейной нагрузке | ||
| Форма кривой | Синусоида | ||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | >94% | |||
| Напряжение, В | Стандарт 192, Настраивается 216/240 | ||
| Встроенные АКБ | нет | нет | |
БАТАРЕЯ | Время восстановления до 90% | 8-10 часов | ||
| Зарядный ток, А | 10А | ||
ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ | На батарею: 0 мсек. | , на байпас: 0 мсек. | ||
|
| От сети | <125% -5мин. | <150% -1 мин. |
| Перегрузка | >150% -200 мс, переход на байпас | ||
|
| На байпасе | Автомат защиты 40 А | Автомат защиты 60 А |
| Короткое замыкание | Защитное отключение | ||
ЗАЩИТА | Перегрев | От сети: переход на байпас, от АКБ: отключение | ||
Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение | |||
| Самодиагностика | При включении и программно | ||
| EPO (опционально) | Отключение | ||
| АКБ | Технология AdvancedBatteryManagement | ||
| Уровень шума | Соответствует EN62040-2 | ||
ИНДИКАЦИЯ | Звуковая и визуальная | Отказ от сети, разряд АКБ, Перегрузка, Авария | ||
| Состояние на ЖКИ и светодиодном индикаторе | Режим работы от сети, Режим работы от АКБ, Режим ECO, Режим байпаса, Низкий заряд АКБ, АКБ неисправна, Перегрузка, Ошибка ИБП | ||
ДИСПЛЕЙ |
|
| Входное напряжение, Входная частота, Выходное напряжение, Выходная | |
| Показание на ЖКИ | частота, Уровень нагрузки | ||
|
|
| Напряжение батареи, Внутренняя температура, Время автономии | |
| Размеры, мм (ВхШхГ) | 438 х 220 х 481 | ||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Вес, кг | 18 | 20 | |
Входные разъемы | Клеммнаяколодка | |||
| Выходные разъемы | Клеммнаяколодка | ||
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | Стандартно: USB & RS232 Опционально: SNMP карта, карта параллельной работы, релейная карта | |||
| Рабочая температура, 0С | 0-40 | ||
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Температура хранения, 0С | -25 | +55 | |
Влажность воздуха, % | 0-95 без конденсации | |||
Высота над уровнем моря, м. | < 1500м | |||
| Уровень шума, Дб | <60 (на расстоянии 1м) | ||
СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 |