Установка питания PS48-0160-2U (от 2000 до 8000 Вт)
Система электропитания PS48-0160-2U изготавливается в виде 19-дюймовой корзины и устанавливается в шкафах и стойках соответствующих размеров. Габаритные размеры устройства: 88х483х398 мм. Модульная конструкция изделия и возможность «горячей» замены силовых компонентов (выпрямителей) позволяет проектировать гибкие и максимально удовлетворяющие требованиям клиентов системы. Детальная информация о технических характеристиках различных вариантов исполнения установки питания PS48-0160-2U обозначена в таблице ниже.
| Варианты исполнения установки питания PS48-0160-2U | Количество выпрямителей, шт. | Максимальный выходной ток, А | Выходная мощность, Вт | Масса, кг |
| PS48-0160-2U (1/2000) | 1 | 42 | 2000 | 16 |
| PS48-0160-2U (2/2000) | 2 | 84 | 4000 | 17,5 |
| PS48-0160-2U (3/2000) | 3 | 126 | 6000 | 19 |
| PS48-0160-2U (4/2000) | 4 | 168 | 8000 | 20,5 |
Кроме источников питания (выпрямителей) в состав устройства также входит коммутирующая аппаратура ввода переменного тока, предохранители защиты нагрузки, устройства защиты аккумуляторов от короткого замыкания и глубоких разрядов, контроллер «Штиль» PSC-200.03.02 для управление системой питания и организации мониторинга, датчик температуры для измерения температуры аккумуляторных батарей. Обращаем Ваше внимание на то, что сами аккумуляторные батареи не входят в комплект поставки изделия!
Характеристики
Общие
| Активная мощность, кВт | 8 |
| Форм-фактор | в стойку (компактные) |
| Страна производитель | Россия |
Входные характеристики
| Тип входной сети | однофазная/трехфазная сеть переменного тока |
| Номинальное входное переменное напряжение, В | 220/380 |
| Рабочий диапазон входного переменного напряжения, В | 85-300 (в диапазоне 85-176 В происходит линейное снижение выходной мощности выпрямителя, до 50% от номинальной при Uвх=85 В) |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Максимальный входной ток, А | 48 (при установке в изделие 4-х источников питания (выпрямителей)) |
Выходные характеристики
| Тип выходного напряжения | постоянное |
| Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В | 48 |
| Диапазон выходного напряжения постоянного тока, В | 42-58 |
| Действующее значение пульсаций, мВ | не более 50 |
| Максимальный выходной ток, А | 168 (при установке в изделие 4-х источников питания) |
| КПД, % | 96,2 |
Аккумуляторные батареи (АБ)
| Наличие встроенных батарей | нет |
| Поддержка подключения внешних АБ | да |
| Функционал управления АБ | защита от «глубокого» разряда, контроль температуры (термокомпенсация) |
Защита
| Перегрев | защита c автоматическим восстановлением |
| Пониженное или повышенное входное напряжение | защита c автоматическим восстановлением |
| Номинал предохранителей защиты нагрузки, А | 10, 16, 32, 63 |
| Номинал предохранителей защиты АБ, А | 100 |
Панель управления и интерфейсы
| Светодиодная индикация | индикация основных состояний изделия |
| USB | да |
| Ethernet | да |
| «Сухие» контакты | общая авария, разряд батарей, отказ выпрямителей, отсутствие входного напряжения |
Надежность и эксплуатационные характеристики
| Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +50 |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +70 |
| Срок службы, лет | не менее 20 |
| Наработка на отказ, ч | не менее 150000 |
| Среднее время восстановления, ч | не более 1 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Механические характеристики
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 88х483х398 |
| Высота установки в стойку, U | 2 |
| Масса, кг | не более 20,5 (при установке в изделие 4-х источников питания) |
| Цвет корпуса | серый |