Аккумуляторы серии GBS
- Высокое качество
- Технология LFP+
- Безопасность
- Длительный ресурс (>3000 циклов) в циклическом режиме или 15 лет в режиме поддерживающего заряда
- Высокая плотность запасаемой энергии (до 140 Вт ч/кг)
- Ток разряда до 10 С
Саморазряд ниже 1% в месяц
Обозначение
Примечание: разные типы исполнения различаются мощностными характеристиками.
Номенклатура
Параметры | Емкость, Ач | I разр длит, А | I зар, А | R внут, мОм | Размеры, мм ДхВхШ | Вес, кг |
GBS-LFP20AH-A | 20 | 60 | 20 | ≤1,6 | 72х152х42 | 0,7 |
GBS-LFP20AH-B | 20 | 60 | 20 | ≤1,3 | 126x163x21 | 0,6 |
GBS-LFP30AH-A | 30 | 90 | 30 | ≤1,0 | 126x188x46 | 1,3 |
GBS-LFP40AH-A | 40 | 120 | 40 | ≤0,8 | 126x190x46 | 1,4 |
GBS-LFP50AH-A | 50 | 150 | 50 | ≤0,6 | 126x188x46 | 1,5 |
GBS-LFP60AH-A | 60 | 180 | 60 | ≤0,7 | 126x190x65 | 2,0 |
GBS-LFP75AH-A | 75 | 225 | 75 | ≤0,5 | 126x223x37 | 1,8 |
GBS-LFP80AH-C | 80 | 240 | 80 | ≤0,5 | 126x223x37 | 1,8 |
GBS-LFP95AH-A | 95 | 285 | 95 | ≤0,4 | 126x223x46 | 2,3 |
GBS-LFP100AH-A | 100 | 300 | 100 | ≤0,6 | 126x223x65 | 2,8 |
GBS-LFP100AH-C | 100 | 300 | 100 | ≤0,4 | 126x223x46 | 2,3 |
GBS-LFP160AH-A | 160 | 480 | 160 | ≤0,6 | 290x181x66 | 4,8 |
GBS-LFP200AH-A | 200 | 600 | 200 | ≤0,6 | 290x238x66 | 6,5 |
GBS-LFP200AH-B | 200 | 600 | 200 | ≤0,6 | 142x493x57 | 5,7 |
GBS-LFP300AH-A | 300 | 900 | 300 | ≤0,35 | 362x310x63 | 10,7 |
GBS-LFP400AH-A | 400 | 1200 | 400 | ≤0,35 | 362x310x73 | 12,9 |
Технические параметры
Параметр | Значение |
Номинальное напряжение, В | 3,2 |
Ток разряда номинальный | 1 С |
Ток разряда максимальный длительный | 3 С |
Ток разряда максимальный импульсный | 10 С (10 сек) |
Напряжение в конце разряда | 2,5 В |
Ток заряда номинальный | 0,25 С |
Ток заряда максимальный | 1 С |
Напряжение заряда | 3,55 – 3,65 |
Саморазряд | ≤1% в месяц |
Срок службы, циклов | 3200 (DoD ≤ 80%) 5000 (DoD ≤ 50%) |
Срок службы, лет | 15 |
Температура хранения | от -20 до +65 ºС |
Температура рабочая разряда | от -20 до +65 ºС |
Температура рабочая заряда | от 0 до +65 ºС |
Характеристики аккумуляторов
| |
Зависимость от температуры | Время жизни |
| |