Аккумуляторные батареи серии BPL
Изготавливаются аккумуляторные батареи BPL серии по оригинальной технологии. Относится аккумуляторная батарея для ИБП к числу герметизированных элементов, включающих в себя электролит абсорбируемого типа. Может достаточно быстро подвергаться перезарядке, при этом не потребует совершенно никакого добавления жидкости, что упростит эксплуатацию. обладает сравнительно низкой потерей заряда не более чем 3%. Батарея может быть смонтирована как в горизонтальном, так и вертикальном положении, единственное, не допускается установка оборудования на крышку. Часто используеться в составе медицинского оборудования, ибп, нашли широкое применение сфере аварийного освещения.
| Модель аккумулятора | Напряжение, В | Емкость, Ач | Вес, кг | Габариты, см | Тип полюсного вывода | |||
| Длина | Ширина | Высота | Толщина | |||||
| 12 | 3,3 | 1,35 | 13,4 | 6,7 | 6 | 6,6 | T1/Т2 | |
| 7 | 2,6 | 15,1 | 6,5 | 9,3 | 9,8 | T1/Т3 | ||
| 7,5 | 2,7 | 15,1 | 6,5 | 9,4 | 10 | T1/Т4 | ||
| 12 | 4,1 | 15,1 | 9,8 | 9,4 | 9,8 | T1/Т5 | ||
| 17 | 6,15 | 18,1 | 7,6 | 16,6 | 16,6 | B1/T2, I1 | ||
| 20 | 6,4 | 18,1 | 7,6 | 16,6 | 16,6 | B1/T2, I2 | ||
| 26 | 9,6 | 17,5 | 16,6 | 12,5 | 12,5 | B1/T2, I3 | ||
| 28 | 9,7 | 17,5 | 16,6 | 12,3 | 12,5 | B1/T2, I4 | ||
| 33 | 11,5 | 19,5 | 12,9 | 16,8 | 17,9 | B7/I2 | ||
| 40 | 14,6 | 19,7 | 16,5 | 17,1 | 17,1 | B2/I1, I2 | ||
| 65 | 22,7 | 35 | 16,6 | 17,4 | 17,4 | B5/I2 | ||
| 85 | 31,2 | 32,9 | 17,2 | 21,5 | B3: 23,8 | B3/I2 | ||
| I2: 22 | ||||||||
| 95 | 33,2 | 32,9 | 17,2 | 21,5 | B3: 23,8 | B3/I2 | ||
| I2: 22 | ||||||||
| 110 | 40 | 40,7 | 17,3 | 21 | 23,9 | B4/I2 | ||
| 150 | 51,8 | 48,3 | 17,1 | 24 | 24 | B9/I3 | ||
| 210 | 73,2 | 52,2 | 24 | 21,6 | B9: 24 | B9/I3 | ||
| I3: 22 | ||||||||
